橡膠氣囊產(chǎn)品介紹:
橡膠空氣彈簧是一種由橡膠、網(wǎng)線貼合成的曲形膠囊,俗稱橡膠氣囊、橡膠空氣彈簧、橡膠皮囊、橡膠氣胎、波紋氣胎、皮老虎、糾偏氣囊等。膠囊兩端部需用兩塊鋼板相連接,形成一個(gè)壓縮空氣室。
按照性能與.點(diǎn)又稱為:橡膠空氣沖程調(diào)節(jié)器,橡膠空氣隔振體,兩個(gè)產(chǎn)品名稱,橡膠空氣彈簧按形狀分為囊式、膜式和袖筒式三大類。按密封結(jié)構(gòu)形式分為壓力自封式、輪緣夾緊式、箍環(huán)密封式和混合式四大類,橡膠空氣彈簧的載荷主要由簾線承受,簾線的層數(shù)主要由2層組成,.殊要求產(chǎn)品由4層簾線層組成。內(nèi)層橡膠主要是起密封作用,外層橡膠除了起密封作用外,還起保護(hù)作用。
根據(jù)聯(lián)接方式可以分為三大類:一類為固定式法蘭聯(lián)接型,空氣彈簧的兩端邊緣尺寸和曲囊.大外徑相等或略小一些,鉆若干個(gè)孔后用法蘭環(huán)和端板緊固聯(lián)接;另一類為活套式法蘭聯(lián)接型,空氣彈簧的兩端邊緣尺寸比曲囊.大外徑小得多,無須鉆孔,用一個(gè).制的法蘭環(huán)和一個(gè)普通端板緊固聯(lián)接;.三類為自密封型,不用法蘭聯(lián)接,壓入端板,充入壓縮空氣則自行密封。
橡膠氣囊端部與連接板的法蘭密封形式有:JBF型卷邊板式、GF型固定式、HF型法蘭式、ZF型自密封式、K型鎖扣式,五種結(jié)構(gòu)形式,其中JBF型卷邊板式可以替代原本需要進(jìn)口的一些品牌(馬牌Contitech、凡士通Firestone、固特異Goodyear、費(fèi)斯托festo、諾冠norgren等)
產(chǎn)品系列C | |||
單囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FS 40-6 CI | 50 | 160 | 60 |
FS 50-5 CI | 51 | 165 | 44 |
FS 70-7 CI | 51 | 180 | 64 |
FS 100-10 CI | 51 | 225 | 94 |
FS 120-9 CI | 50 | 230 | 85 |
FS 120-10 CI | 51 | 245 | 99 |
FS 120-12 CI | 51 | 250 | 119 |
FS 200-10 CI | 51 | 265 | 89 |
FS 330-11 CI | 51 | 340 | 99 |
FS 330-14 CI | 51 | 360 | 129 |
FS 530-11 CI | 51 | 400 | 124 |
FS 530-14 CI | 51 | 420 | 134 |
FS 960-12 CI | 63 | 480 | 117 |
FS 1330-11 CI | 63 | 570 | 107 |
雙囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FD 40-10 CI | 70 | 160 | 100 |
FD 70-13 CI | 72 | 180 | 128 |
FD 110-15 CI | 72 | 215 | 156 |
FD 120-17 CI | 75 | 230 | 155 |
FD 120-20 CI | 77 | 235 | 193 |
FD 200-19 CI | 75 | 265 | 200 |
FD 200-22 CI | 77 | 265 | 218 |
FD 200-25 CI | 77 | 275 | 248 |
FD 330-22 CI | 75 | 340 | 230 |
FD 330-30 CI | 77 | 355 | 283 |
FD 530-22 CI | 77 | 400 | 233 |
FD 530-30 CI | 77 | 415 | 273 |
FD 530-35 CI | 77 | 420 | 313 |
FD 960-22 CI | 95 | 490 | 225 |
FD 1330-25 CI | 92 | 570 | 243 |
三囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FT 330-29 CI | 110 | 345 | 320 |
FT 430-32 CI | 115 | 355 | 315 |
FT 530-32 CI | 110 | 410 | 325 |
FT 530-35 CI | 115 | 430 | 395 |
FT 960-34 CI | 120 | 510 | 335 |
FT 1330-35 CI | 120 | 570 | 350 |
產(chǎn)品系列D | |||
單囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FS 22-3 DI CR | 50 | 95 | 20 |
FS 44-5 DI CR | 50 | 140 | 40 |
FS 76-7 DI CR | 55 | 190 | 55 |
FS 76-7 DS CR | 50 | 190 | 55 |
FS 138-8 DS | 50 | 245 | 80 |
FS 210-10 DS | 50 | 300 | 100 |
FS 412-10 DS | 50 | 350 | 100 |
FS 614-13 DS | 50 | 425 | 125 |
FS 816-15 DS | 50 | 445 | 140 |
雙囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FD 22-4 DI CR | 65 | 95 | 45 |
FD 44-10 DI CR | 65 | 140 | 85 |
FD 76-14 DI CR | 80 | 195 | 115 |
FD 76-14 DS CR | 75 | 195 | 115 |
FD 138-18 DS | 75 | 245 | 175 |
FD 209-21 DS | 75 | 275 | 205 |
FD 210-22 DS | 75 | 300 | 225 |
FD 412-18 DS | 75 | 350 | 225 |
FD 614-26 DS | 75 | 425 | 265 |
FD 816-30 DS | 75 | 460 | 315 |
三囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FT 22-6 DI CR | 80 | 95 | 60 |
FT 44-15 DI CR | 90 | 140 | 110 |
FT 76-20 DI CR | 100 | 195 | 190 |
FT 76-20 DS CR | 95 | 195 | 190 |
FT 138-26 DS | 100 | 245 | 250 |
FT 210-32 DS | 100 | 300 | 330 |
FT 412-32 DS | 100 | 350 | 330 |
FT 614-36 DS | 100 | 425 | 380 |
FT 816-40 DS | 120 | 455 | 430 |
產(chǎn)品系列R | |||
單囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FS 960-12 RS | 51 | 490 | 124 |
FS 1330-11 RS | 53 | 570 | 112 |
FS 1710-12 RS | 55 | 625 | 122 |
FS 2870-16 RS | 55 | 770 | 160 |
FS 5450-16 RS | 70 | 1000 | 145 |
雙囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FD 960-22 RS | 84 | 495 | 226 |
FD 1120-30 RI | 90 | 550 | 315 |
FD 1330-25 RS | 84 | 575 | 246 |
FD 1710-25 RS | 84 | 633 | 251 |
FD 1730-40 RI | 100 | 680 | 400 |
FD 2380-24 RS | 86 | 715 | 229 |
FD 2470-40 RI | 100 | 770 | 400 |
FD 2870-30 RS | 89 | 770 | 266 |
FD 5450-28 RS | 107 | 1000 | 283 |
三囊式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
FT 960-34 RS | 114 | 510 | 336 |
FT 1330-35 RS | 114 | 570 | 356 |
FT 1710-38 RS | 114 | 645 | 356 |
FT 2870-45 RS | 126 | 775 | 444 |
FT 5450-44 RS | 140 | 1000 | 440 |
產(chǎn)品系列S | |||
袖式空氣彈簧 | |||
型號(hào) | 最小設(shè)計(jì)高度 | 所需安裝空間 | 最大行程 |
SK 19-4 | 30 | 78 | 33 |
SK 37-6 P02 | 38 | 100 | 46 |
SK 37-8 P02 | 38 | 100 | 72 |
SZ 35-11 | 95 | 100 | 110 |
SZ 50-11 | 95 | 115 | 105 |
SZ 37-10 P02 | 65 | 120 | 95 |
SZ 70-11 | 95 | 140 | 105 |
SZ 100-11 | 95 | 170 | 105 |
SZ 140-11 | 95 | 190 | 105 |
Copyright ? 上海松夏減震器有限公司 版權(quán)所有
銷售電話:17317317121
公司地址:上海寶山區(qū)園康路255號(hào)1號(hào)樓A區(qū)三層
滬ICP備09066468號(hào)-24